| MODEL | MFS9.8BS |
|---|---|
| MODEL YEAR | 2020 |
| SKU | MFS9.8BS-20 |
| WEIGHT | 81.5 lb |
| MANUFACTURER | Tohatsu |
| COUNTRY OF MANUFACTURE | Japan |
| HORSEPOWER | 9.8hp |
| SHAFT LENGTH | 15″ (Short) |
| STEERING | Tiller |
| STARTING | Manual |
| TRIM & TILT | Manual |
| FUEL DELIVERY | Carburetor |
| FUEL TANK | External |
| CYLINDER(S) | 2 |
| DISPLACEMENT | 209 cc (12.8 cubic inches) |
| BORE AND STROKE | 55 x 44 mm (2.17 x 1.73 inches) |
| FULL THROTTLE RPM RANGE | 5,000-6,000 RPM |
| IGNITION SYSTEM | Digital CD Ignition |
| INDUCTION SCAVENGING | SOHC |
| VALVES PER CYLINDER | 2 |
| FUEL TYPE | Unleaded Gasoline (87 octane) |
| FUEL TANK / FUEL LINE | 3.1 Gal. Fuel Tank + Quick Connect Fuel Line |
| OIL TYPE | SAE 10W-30 or SAE 10W-40 (SF, SG, SH, SJ) |
| OIL CAPACITY | 27 fl. oz. (800 ml) |
| LUBRICATION | Wet Sump |
| ALTERNATOR | Optional 12V 80W 6A (installation required) |
| COOLING SYSTEM | Water-Cooled, Thermostatically Controlled |
| SALTWATER RATED | Yes |
| GEAR RATIO | 2.08:1 |
| GEAR SHIFT | Forward-Neutral-Reverse (front mount shifter) |
| PROPELLER | 8.5″ Dia. X 8.0″ Pitch 3-Blade Aluminum |
